Подробнее о корабле и маршрутах здесь

Расписание маршрута 1
Дайв-сафари Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Ко Сурин, Ришелье Рок, Boonsung рэк на 5 дней 5 ночей.

на дайв-боте есть 2-метные каюты (с одной или раздельными кроватями) и 4-местные каюты

Номер рейса Дата отправления Дата возвращения
ЭКОНОМ1 #398 5дней/5ночей 2020 октябрь 14 2020 октябрь 19
ЭКОНОМ1 #399 5дней/5ночей 2020 октябрь 20 2020 октябрь 25
ЭКОНОМ1 #400 5дней/5ночей 2020 октябрь 26 2020 октябрь 31
ЭКОНОМ1 #401 5дней/5ночей 2020 ноябрь 01 2020 ноябрь 06
ЭКОНОМ1 #402 5дней/5ночей 2020 ноябрь 07 2020 ноябрь 12
ЭКОНОМ1 #403 5дней/5ночей 2020 ноябрь 13 2020 ноябрь 18
ЭКОНОМ1 #404 5дней/5ночей 2020 ноябрь 18 2020 ноябрь 23
ЭКОНОМ1 #405 5дней/5ночей 2020 ноябрь 24 2020 ноябрь 29
ЭКОНОМ1 #406 5дней/5ночей 2020 ноябрь 30 2020 декабрь 05
ЭКОНОМ1 #407 5дней/5ночей 2020 декабрь 06 2020 декабрь 11
ЭКОНОМ1 #408 5дней/5ночей 2020 декабрь 12 2020 декабрь 17
ЭКОНОМ1 #409 5дней/5ночей 2020 декабрь 18 2020 декабрь 23
ЭКОНОМ1 #410 5дней/5ночей 2020 декабрь 25 2020 декабрь 30
ЭКОНОМ1 #411 5дней/5ночей 2020 декабрь 31 2021 январь 05
ЭКОНОМ1 #412 5дней/5ночей 2021 январь 06 2021 январь 11
ЭКОНОМ1 #413 5дней/5ночей 2021 январь 12 2021 январь 17
ЭКОНОМ1 #414 5дней/5ночей 2021 январь 17 2021 январь 22
ЭКОНОМ1#415 5дней/5ночей 2021 январь 24 2021 январь 29
ЭКОНОМ1 #416 5дней/5ночей 2021 январь 30 2021 февраль 04
ЭКОНОМ1 #417 5дней/5ночей 2021 февраль 05 2020 февраль 10
ЭКОНОМ1 #418 5дней/5ночей 2021 февраль 11 2021 февраль 16
ЭКОНОМ1 #419 5дней/5ночей 2021 февраль 16 2021 февраль 21
ЭКОНОМ1 #420 5дней/5ночей 2021 февраль 22 2021 февраль 27
ЭКОНОМ1 #421 5дней/5ночей 2021 февраль 28 2021 март 05
ЭКОНОМ1 #422 5дней/5ночей 2021 март 06 2021 март 11
ЭКОНОМ1 #423 5дней/5ночей 2021 март 12 2021 февраль 17
ЭКОНОМ1 #424 5дней/5ночей 2021 март 18 2021 март 23
ЭКОНОМ1 #425 5дней/5ночей 2021 март 24 2021 март 29
ЭКОНОМ1 #426 5дней/5ночей 2021 март 30 2021 апрель 04
ЭКОНОМ1 #427 5дней/5ночей 2021 апрель 05 2021 апрель 10
ЭКОНОМ1 #428 5дней/5ночей 2021 апрель 11 2021 апрель 16
ЭКОНОМ1 #429 5дней/5ночей 2021 апрель 17 2021 апрель 22
ЭКОНОМ1 #430 5дней/5ночей 2021 апрель 23 2021 апрель 28
ЭКОНОМ1 #431 5дней/5ночей 2021 апрель 29 2021 май 04
ЭКОНОМ1 #432 5дней/5ночей 2021 май 05 2021 май 10

Цены на дайв-сафари на Симиланы и Ришелье Рок (цена с человека, в тайских батах)

5 дней 5 ночей (дайвов – 19) на Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай и Ришелье Рок

Тип каюты Цена* для дайвера Цена* для недайвера
4-местная каюта 27500 ฿ +7% VAT под запрос
2-местная каюта 24500 ฿ +7% VAT под запрос

Парковые сборы + 2000 для дайвера и 1200 для недайвера.

______________________________________

*Включено в стоимость:
Питание полный пансион, проживание в 2/4-местной кондиционированной каюте, баллон и грузы, услуги англоговорящего гида. Для группы от 3 чел может быть предоставлен русскоговорящий дайв-гид.

Не включено в стоимость:
Трансфер с Пхукета 600 бат/чел, Аренда снаряжения для дайвинга (+500 бат/день), Аренда снаряжения для снорклинга (+200 бат/день), Парковые сборы, din-адаптер, nitrox, 15-литровый баллон.
За персонального русскоязычного гида/инструктора – доплата 3000 бат/день.

При отмене дайв-сафари по инициативе клиента деньги не возвращаются (независимо от причины отмены). В некоторых случаях возможен перенос на другие даты.

Подробнее о корабле и маршрутах здесь