Подробнее о корабле и маршрутах здесь
Дайв-сафари Ко Бон и Ко Тачай, Ришелье Рок, Бунсонг рэк на 3 дня 3 ночи
Номер рейса | Дата отправления | Дата возвращения |
ЭКОНОМ2 # 449 3дня/3ночи | 2020 октябрь 25 | 2020 октябрь 28 |
ЭКОНОМ2 #450 3дня/3ночи | 2020 октябрь 30 | 2020 ноябрь 02 |
ЭКОНОМ3 #451 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 03 | 2020 ноябрь 06 |
ЭКОНОМ2 #452 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 07 | 2020 ноябрь 10 |
ЭКОНОМ2 #453 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 12 | 2020 ноябрь 15 |
ЭКОНОМ2 #454 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 17 | 2020 ноябрь 20 |
ЭКОНОМ2 #455 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 21 | 2020 ноябрь 24 |
ЭКОНОМ2 #456 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 25 | 2020 ноябрь 28 |
ЭКОНОМ2 #457 3дня/3ночи | 2020 ноябрь 29 | 2020 декабрь 02 |
ЭКОНОМ2 #458 3дня/3ночи | 2020 декабрь 03 | 2020 декабрь 06 |
ЭКОНОМ2 #459 3дня/3ночи | 2020 декабрь 08 | 2020 декабрь 11 |
ЭКОНОМ2 #460 3дня/3ночи | 2020 декабрь 12 | 2020 декабрь 15 |
ЭКОНОМ2 #461 3дня/3ночи | 2020 декабрь 15 | 2020 декабрь 18 |
ЭКОНОМ2 #462 3дня/3ночи | 2020 декабрь 19 | 2020 декабрь 22 |
ЭКОНОМ2 #463 3дня/3ночи | 2020 декабрь 24 | 2020 декабрь 27 |
ЭКОНОМ2 #464 3дня/3ночи | 2020 декабрь 28 | 2020 декабрь 31 |
ЭКОНОМ2 #465 3дня/3ночи | 2021 январь 02 | 2021 январь 05 |
ЭКОНОМ2 #466 3дня/3ночи | 2021 январь 06 | 2021 январь 09 |
ЭКОНОМ2 #467 3дня/3ночи | 2021 январь 10 | 2021 январь 13 |
ЭКОНОМ2 #468 3дня/3ночи | 2021 январь 14 | 2021 январь 17 |
ЭКОНОМ2 #469 3дня/3ночи | 2021 январь 18 | 2021 январь 21 |
ЭКОНОМ2 #470 3дня/3ночи | 2021 январь 22 | 2021 январь 25 |
ЭКОНОМ2 #471 3дня/3ночи | 2021 январь 27 | 2021 январь 30 |
ЭКОНОМ2 #472 3дня/3ночи | 2021 февраль 01 | 2021 февраль 04 |
ЭКОНОМ2 #473 3дня/3ночи | 2021 февраль 05 | 2021 февраль 08 |
ЭКОНОМ2 #474 3дня/3ночи | 2021 февраль 09 | 2021 февраль 12 |
ЭКОНОМ2 #475 3дня/3ночи | 2021 февраль 13 | 2021 февраль 16 |
ЭКОНОМ2 #476 3дня/3ночи | 2021 февраль 17 | 2021 февраль 20 |
ЭКОНОМ2 #477 3дня/3ночи | 2021 февраль 21 | 2021 февраль 24 |
ЭКОНОМ2 #478 3дня/3ночи | 2021 февраль 25 | 2021 февраль 28 |
ЭКОНОМ2 #479 3дня/3ночи | 2021 март 02 | 2021 март 05 |
ЭКОНОМ2 #480 3дня/3ночи | 2021 март 06 | 2021 март 09 |
ЭКОНОМ2 #481 3дня/3ночи | 2021 март 11 | 2021 март 14 |
ЭКОНОМ2 #482 3дня/3ночи | 2021 март 15 | 2021 март 18 |
ЭКОНОМ2 #483 3дня/3ночи | 2021 март 19 | 2021 март 22 |
ЭКОНОМ2 #484 3дня/3ночи | 2021 март 23 | 2021 март 26 |
ЭКОНОМ2 #485 3дня/3ночи | 2021 март 27 | 2021 март 30 |
ЭКОНОМ2 #486 3дня/3ночи | 2021 март 31 | 2021 апрель 03 |
ЭКОНОМ2 #487 3дня/3ночи | 2021 апрель 04 | 2021 апрель 07 |
ЭКОНОМ2 #488 3дня/3ночи | 2021 апрель 08 | 2021 апрель 11 |
ЭКОНОМ2 #489 3дня/3ночи | 2021 апрель 12 | 2021 апрель 15 |
ЭКОНОМ2 #490 3дня/3ночи | 2021 апрель 16 | 2021 апрель 19 |
ЭКОНОМ2 #491 3дня/3ночи | 2021 апрель 20 | 2021 апрель 23 |
ЭКОНОМ2 #492 3дня/3ночи | 2021 апрель 24 | 2021 апрель 27 |
ЭКОНОМ2 #493 3дня/3ночи | 2021 апрель 28 | 2021 май 01 |
ЭКОНОМ2 #494 3дня/3ночи | 2021 май 02 | 2021 май 05 |
ЭКОНОМ2 #495 3дня/3ночи | 2021 май 08 | 2021 май 11 |
Цены на дайв-сафари на Симиланы и Ришелье Рок (цена с человека, в тайских батах)
3 дня 3 ночи (дайвов – 11) на Ко Бон, Ко Тачай и Ришелье Рок
Тип каюты | Цена* для дайвера | Цена* для недайвера |
4-местная каюта | 17600 ฿ +7% VAT | под запрос |
2-местная каюта | 20600 ฿ +7% VAT | под запрос |
Парковые сборы + 1600 для дайвера и 1000 для недайвера.
______________________________________
*Включено в стоимость:
Питание полный пансион, проживание в 2/4-местной кондиционированной каюте, баллон и грузы, услуги англоговорящего гида. Для группы от 3 чел может быть предоставлен русскоговорящий дайв-гид.
Не включено в стоимость:
Трансфер с Пхукета 600 бат/чел, Аренда снаряжения для дайвинга (+500 бат/день), Аренда снаряжения для снорклинга (+200 бат/день), Парковые сборы, din-адаптер, nitrox, 15-литровый баллон.
За персонального русскоязычного гида/инструктора – доплата 3000 бат/день.
При отмене дайв-сафари по инициативе клиента деньги не возвращаются (независимо от причины отмены). В некоторых случаях возможен перенос на другие даты.