Подробнее о корабле и маршрутах здесь
Расписание маршрута 3
(Дайв-сафари Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Ко Сурин, Ришелье Рок, Boonsung рэк на 4 дня 4 ночи)
на дайв-боте есть стандартные 2-местные и 4-местные каюты, а также 2-местная с удобствами.
Номер рейса | Дата отправления | Дата возвращения |
ЭКОНОМ3 #388 4дня/4ночи | 2020 октябрь 25 | 2020 октябрь 29 |
ЭКОНОМ3 #389 4дня/4ночи | 2020 октябрь 30 | 2020 ноябрь 03 |
ЭКОНОМ3 #390 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 04 | 2020 ноябрь 08 |
ЭКОНОМ3 #391 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 09 | 2020 ноябрь 13 |
ЭКОНОМ3 #392 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 14 | 2020 ноябрь 18 |
ЭКОНОМ3 #393 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 19 | 2020 ноябрь 23 |
ЭКОНОМ3 #394 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 24 | 2020 ноябрь 28 |
ЭКОНОМ3 #395 4дня/4ночи | 2020 ноябрь 29 | 2020 декабрь 03 |
ЭКОНОМ3 #396 4дня/4ночи | 2020 декабрь 04 | 2020 декабрь 08 |
ЭКОНОМ3 #397 4дня/4ночи | 2020 декабрь 09 | 2020 декабрь 13 |
ЭКОНОМ3 #398 4дня/4ночи | 2020 декабрь 14 | 2020 декабрь 18 |
ЭКОНОМ3 #399 4дня/4ночи | 2020 декабрь 19 | 2020 декабрь 23 |
ЭКОНОМ3 #400 4дня/4ночи | 2020 декабрь 24 | 2020 декабрь 28 |
ЭКОНОМ3 #401 4дня/4ночи | 2020 декабрь 29 | 2021 январь 02 |
ЭКОНОМ3 #402 4дня/4ночи | 2021 январь 03 | 2021 январь 07 |
ЭКОНОМ3 #403 4дня/4ночи | 2021 январь 08 | 2021 январь 12 |
ЭКОНОМ3 #404 4дня/4ночи | 2021 январь 13 | 2021 январь 17 |
ЭКОНОМ3 #405 4дня/4ночи | 2021 январь 18 | 2021 январь 22 |
ЭКОНОМ3 #406 4дня/4ночи | 2021 январь 23 | 2021 январь 27 |
ЭКОНОМ3 #407 4дня/4ночи | 2021 январь 28 | 2021 февраль 01 |
ЭКОНОМ3 #408 4дня/4ночи | 2021 февраль 02 | 2021 февраль 06 |
ЭКОНОМ3 #409 4дня/4ночи | 2021 февраль 07 | 2021 февраль 11 |
ЭКОНОМ3 #410 4дня/4ночи | 2021 февраль 12 | 2021 февраль 16 |
ЭКОНОМ3 #411 4дня/4ночи | 2021 февраль 17 | 2021 февраль 21 |
ЭКОНОМ3 #412 4дня/4ночи | 2021 февраль 22 | 2021 февраль 26 |
ЭКОНОМ3 #413 4дня/4ночи | 2021 февраль 27 | 2021 март 03 |
ЭКОНОМ3 #414 4дня/4ночи | 2021 март 04 | 2021 март 08 |
ЭКОНОМ3 #415 4дня/4ночи | 2021 март 09 | 2021 март 13 |
ЭКОНОМ3 #416 4дня/4ночи | 2021 март 14 | 2021 март 18 |
ЭКОНОМ3 #417 4дня/4ночи | 2021 март 19 | 2021 март 23 |
ЭКОНОМ3 #418 4дня/4ночи | 2021 март 24 | 2021 март 28 |
ЭКОНОМ3 #419 4дня/4ночи | 2021 март 29 | 2021 апрель 02 |
ЭКОНОМ3 #420 4дня/4ночи | 2021 апрель 03 | 2021 апрель 07 |
ЭКОНОМ3 #421 4дня/4ночи | 2021 апрель 08 | 2021 апрель 12 |
ЭКОНОМ3 #422 4дня/4ночи | 2021 апрель 12 | 2021 апрель 16 |
ЭКОНОМ3 #423 4дня/4ночи | 2021 апрель 18 | 2021 апрель 22 |
ЭКОНОМ3 #424 4дня/4ночи | 2021 апрель 23 | 2021 апрель 27 |
ЭКОНОМ3 #425 4дня/4ночи | 2021 апрель 28 | 2021 май 02 |
ЭКОНОМ3 #426 4дня/4ночи | 2021 май 03 | 2021 май 07 |
ЭКОНОМ3 #427 4дня/4ночи | 2021 май 08 | 2021 май 12 |
Цены на дайв-сафари на Симиланы и Ришелье Рок (цена с человека, в тайских батах)
4 дня 4 ночи (дайвов – 15) на Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай и Ришелье Рок
Тип каюты | Цена* для дайвера | Цена* для недайвера |
4-местная каюта | 21500 ฿ +7% VAT | под запрос |
2-местная каюта | 23500 ฿ +7% VAT | под запрос |
2-местная Ensuit с удобствами | 26500 ฿ +7% VAT | под запрос |
Парковые сборы + 1800 для дайвера и 1200 для недайвера.
______________________________________
*Включено в стоимость:
Питание полный пансион, проживание в 2/4-местной кондиционированной каюте, баллон и грузы, услуги англоговорящего гида. Для группы от 3 чел может быть предоставлен русскоговорящий дайв-гид.
Не включено в стоимость:
Трансфер с Пхукета 600 бат/чел, Аренда снаряжения для дайвинга (+500 бат/день), Аренда снаряжения для снорклинга (+200 бат/день), Парковые сборы, din-адаптер, nitrox, 15-литровый баллон.
За персонального русскоязычного гида/инструктора – доплата 3000 бат/день.
При отмене дайв-сафари по инициативе клиента деньги не возвращаются (независимо от причины отмены). В некоторых случаях возможен перенос на другие даты.